蓬江區2024年節能監察結果公示
字體:[大] [中] [小]
根據《節能監察辦法》(中華人民共和國國家發展和改革委員會令2016年第33號),現將蓬江區2024年節能監察結果公示如下:
序號 | 企業名稱 | 監察類別 | 監察結果 |
1 | 華電福新江門能源有限公司 | 能效診斷專項監察 | 未發現違法行為 |
2 | 中煙摩迪(江門)紙業有限公司 | 工業節能專項監察、重點用能產品設備能效專項監察 | 未發現違法行為 |
3 | 江門頂益食品有限公司 | 重點用能產品設備能效專項監察、節能審查意見落實情況專項監察、能效診斷專項監察 | 未發現違法行為 |
4 | 江門頂津食品有限公司 | 未發現違法行為 |
5 | 江門萬達廣場商業物業管理有限公司 | 日常節能監察 | 未發現違法行為 |
6 | 江門市力豐電機有限公司 | 節能審查意見落實情況專項監察 | 未發現違法行為 |
7 | 江門秉信包裝有限公司 | 未發現違法行為 |
8 | 知美屋食品有限公司 | 未發現違法行為 |
9 | 江門禾康包裝材料有限公司 | 未發現違法行為 |
10 | 江門頂正包材有限公司 | 未發現違法行為 |
11 | 江門市斯貝科技有限公司 | 未發現違法行為 |
12 | 廣東德凱電器有限公司 | 未發現違法行為 |
13 | 廣東海信電子有限公司 | 未發現違法行為 |
14 | 廣東海信寬帶科技有限公司 | 未發現違法行為 |
15 | 江門和昇塑料制品有限公司 | 未發現違法行為 |
16 | 廣東嘉寶莉科技材料有限公司 | 未發現違法行為 |
17 | 江門市華龍膜材股份有限公司 | 未發現違法行為 |
18 | 江門市新駿源紙業有限公司 | 未發現違法行為 |
19 | 江門市昌達木業有限公司 | 未發現違法行為 |
20 | 江門市中陽光電科技有限公司 | 未發現違法行為 |
21 | 江門市比特福塑料制品有限公司 | 未發現違法行為 |
相關附件: