蓬江區醫療服務信息概況(截至2025年6月12日)
發布時間:
2025-06-18
【
打印】 【
關閉】
項目 | 數值 |
一、醫療機構數量(間) | 313 |
(一)醫院 | 2 |
其中二級醫院 | 2 |
(二)基層醫療衛生機構 | 9 |
(三)其他衛生機構 | 302 |
二、床位數(張) | 2660 |
三、醫務人員數(人) | 7913 |
(一)執業(助理)醫師數 | 5282 |
(二)護士數 | 2153 |
(三)醫技人員數 | 478 |
四、床位使用率(%) | 73.28% |
五、平均住院日(天) | 14.4 |
六、區轄三級、二級醫院名單 | 三級醫院:無。 |
二級醫院:江門市第二人民醫院、江門市蓬江區中西醫結合醫院。 |
相關附件: